青岛大学
| 名 扬 成 人 教 育 | |||||
| 青 岛 大 学 | |||||
| 专业 | 学费 | 类型 | 学制 | 层次 | 备注 |
| 学前教育 | 2600/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 会计学 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 工商管理 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 人力资源管理 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 轻化工程 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 计算机科学与技术 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 电气工程及其自动化 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 法学 | 2600/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 小学教育 | 2600/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 学前教育 | 2600/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 教育技术学 | 2600/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 英语 | 2600/年 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | |
| 汉语言文学 | 2600/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 会计学 | 2800/年 | 业余函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 人力资源管理 | 2800/年 | 业余函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 行政管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 国际经济与贸易 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 应用心理学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 金融学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 市场营销 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 工商管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 计算机科学与技术 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 食品科学与工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 电气工程及其自动化 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 药学 | 3200/年 | 业余函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 护理学 | 3200/年 | 业余函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 口腔医学 | 3200/年 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | |
| 临床医学 | 3200/年 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | |
| 医学影像学 | 3200/年 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | |
| 医学检验技术 | 3200/年 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | |
创建时间:2024-03-11 14:26