青岛农业大学
| 名 扬 成 人 教 育 | |||||
| 青 岛 农 业 大 学 | |||||
| 专业 | 学费 | 类型 | 学制 | 层次 | 备注 |
| 畜牧兽医 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 高起专 | |
| 建筑工程技术 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 高起专 | |
| 土木工程 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 计算机科学与技术 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 动物医学 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 电气工程及其自动化 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 农学 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 园林 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 药学 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 市场营销 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 会计学 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 财务管理 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 国际经济与贸易 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 电子商务 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 汉语言文学 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 农林经济管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 会计学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 国际经济与贸易 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 市场营销 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 物流管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 财务管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 土地资源管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 工程管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 药学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 工程造价 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 计算机科学与技术 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 电气工程及其自动化 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 土木工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 食品科学与工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 风景园林 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 汉语言文学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 英语 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 农学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 园艺 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 植物保护 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 园林 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 动物科学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 动物医学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 广播电视编导 | 3200/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
创建时间:2024-03-11 14:24