青岛理工大学
| 名 扬 成 人 教 育 | |||||
| 青 岛 理 工 大 学 | |||||
| 专业 | 学费 | 类型 | 学制 | 层次 | 备注 |
| 电子商务 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 会计学 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 土木工程 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 财务管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 电子商务 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 工程管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 工程造价 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 国际经济与贸易 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 会计学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 经济学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 市场营销 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 物流管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 电气工程及其自动化 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 给排水科学与工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 环境工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 计算机科学与技术 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 建筑学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 土木工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
创建时间:2024-03-11 14:24