青岛科技大学
| 名 扬 成 人 教 育 | |||||
| 青 岛 科 技 大 学 | |||||
| 专业 | 学费 | 类型 | 学制 | 层次 | 备注 |
| 工商企业管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 高起专 | |
| 计算机应用技术 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 高起专 | |
| 国际经济与贸易 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 工商管理 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 市场营销 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 财务管理 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 物流管理 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 法学 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 视觉传达设计 | 3200/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 机械工程 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 高分子材料工程 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 能源与动力工程 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 计算机科学与技术 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 化学工程工艺 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 制药工程 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 法学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 汉语言文学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 广告学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 机械工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 材料成型与控制工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 高分子材料与工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 能源与动力工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 电气工程及其自动化 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 自动化 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 计算机科学与技术 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 化学工程与工艺 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 制药工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 油气储运工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 船舶与海洋工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 环境工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 安全工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 国际经济与贸易 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 市场营销 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 财务管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 物流管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 工商管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 视觉传达设计 | 3200/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 环境设计 | 3200/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
创建时间:2024-03-11 14:22