齐鲁工业大学
| 名 扬 成 人 教 育 | |||||
| 齐 鲁 工 业 大 学 | |||||
| 专业 | 学费 | 类型 | 学制 | 层次 | 备注 |
| 大数据技术 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 高起专 | |
| 应用化工技术 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 高起专 | |
| 市场营销 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 会计学 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 人力资源管理 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 化学工程与工艺 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 电气工程及其自动化 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 计算机科学与技术 | 2800/年 | 函授 | 5年 | 高起本 | |
| 视觉传达设计 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 数字媒体技术 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 汉语国际教育 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 法学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 市场营销 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 会计学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 人力资源管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 金融学 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 行政管理 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 电气工程及其自动化 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 计算机科学与技术 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 环境工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 生物工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 化学工程与工艺 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 制药工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 能源与动力工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 物联网工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
| 安全工程 | 2800/年 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | |
创建时间:2024-03-11 14:14